トップ > 組織・電話番号 > 産業環境部-環境政策課 > お知らせ > 市内放射線量測定結果(定期測定:2月22日測定)のお知らせ
市内放射線量測定結果(定期測定:2月22日測定)のお知らせ
市では、福島第一原子力発電所事故を受け、放射線量の定期測定を要望する声が多く寄せられていることから、平成23年7月6日より市内4小中学校の校庭で当面の間、週1回の頻度で測定を実施します。
測定場所 九合小学校・毛里田小学校・藪塚本町南小学校・木崎中学校
(市内を4分割した中央付近の学校)
測定地点 校庭中央付近
測定高さ 地表、50cm及び1m
測定機器 ハンディー型線量計(PA-1000 Radi)
| 回数 | 測定日 | 九合小学校 | 毛里田小学校 | 藪塚本町南小学校 | 木崎中学校 | 天気 | ||||||||
| 地表 | 50cm | 1m | 地表 | 50cm | 1m | 地表 | 50cm | 1m | 地表 | 50cm | 1m | |||
| 1 | 7月6日 | 0.115 | 0.101 | 0.092 | 0.082 | 0.080 | 0.073 | 0.163 | 0.155 | 0.153 | 0.080 | 0.079 | 0.085 | 晴れ |
| 2 | 7月13日 | 0.091 | 0.090 | 0.093 | 0.079 | 0.078 | 0.067 | 0.154 | 0.162 | 0.147 | 0.088 | 0.091 | 0.077 | 晴れ |
| 3 | 7月20日 | 0.084 | 0.089 | 0.083 | 0.073 | 0.072 | 0.068 | 0.170 | 0.139 | 0.138 | 0.103 | 0.100 | 0.086 | 曇り |
| 4 | 7月27日 | 0.095 | 0.087 | 0.085 | 0.088 | 0.078 | 0.075 | 0.180 | 0.153 | 0.152 | 0.079 | 0.086 | 0.072 | 晴れ |
| 5 | 8月3日 | 0.081 | 0.087 | 0.080 | 0.060 | 0.060 | 0.057 | 0.151 | 0.135 | 0.136 | 0.079 | 0.083 | 0.073 | 晴れ |
| 6 | 8月10日 | 0.125 | 0.111 | 0.086 | 0.077 | 0.074 | 0.082 | 0.148 | 0.146 | 0.143 | 0.112 | 0.104 | 0.108 | 晴れ |
| 7 | 8月17日 | 0.090 | 0.091 | 0.086 | 0.066 | 0.069 | 0.068 | 0.149 | 0.151 | 0.143 | 0.096 | 0.089 | 0.089 | 晴れ |
| 8 | 8月24日 | 0.085 | 0.079 | 0.075 | 0.067 | 0.067 | 0.070 | 0.138 | 0.151 | 0.141 | 0.085 | 0.090 | 0.075 | 晴れ |
| 9 | 8月31日 | 0.115 | 0.093 | 0.084 | 0.069 | 0.070 | 0.069 | 0.141 | 0.157 | 0.146 | 0.107 | 0.099 | 0.095 | 晴れ |
| 10 | 9月7日 | 0.074 | 0.076 | 0.079 | 0.092 | 0.079 | 0.077 | 0.221 | 0.166 | 0.144 | 0.097 | 0.089 | 0.084 | 晴れ |
| 11 | 9月14日 | 0.097 | 0.088 | 0.083 | 0.089 | 0.073 | 0.071 | 0.137 | 0.138 | 0.144 | 0.090 | 0.084 | 0.087 | 晴れ |
| 12 | 9月21日 | 0.082 | 0.082 | 0.083 | 0.053 | 0.065 | 0.065 | 0.173 | 0.144 | 0.151 | 0.093 | 0.088 | 0.086 | 雨 |
| 13 | 9月28日 | 0.095 | 0.079 | 0.080 | 0.084 | 0.063 | 0.070 | 0.143 | 0.144 | 0.151 | 0.088 | 0.087 | 0.080 | 晴れ |
| 14 | 10月5日 | 0.089 | 0.093 | 0.085 | 0.073 | 0.067 | 0.068 | 0.174 | 0.156 | 0.148 | 0.087 | 0.083 | 0.083 | 曇り |
| 15 | 10月12日 | 0.086 | 0.085 | 0.083 | 0.069 | 0.067 | 0.070 | 0.142 | 0.135 | 0.132 | 0.090 | 0.083 | 0.073 | 晴れ |
| 16 | 10月19日 | 0.085 | 0.083 | 0.080 | 0.072 | 0.068 | 0.076 | 0.174 | 0.158 | 0.147 | 0.097 | 0.095 | 0.096 | 曇り |
| 17 | 10月26日 | 0.086 | 0.074 | 0.077 | 0.063 | 0.058 | 0.055 | 0.133 | 0.129 | 0.131 | 0.091 | 0.075 | 0.076 | 晴れ |
| 18 | 11月2日 | 0.096 | 0.092 | 0.089 | 0.072 | 0.063 | 0.067 | 0.162 | 0.158 | 0.148 | 0.095 | 0.100 | 0.089 | 晴れ |
| 19 | 11月9日 | 0.088 | 0.072 | 0.065 | 0.068 | 0.063 | 0.061 | 0.137 | 0.126 | 0.139 | 0.086 | 0.081 | 0.077 | 晴れ |
| 20 | 11月16日 | 0.097 | 0.076 | 0.073 | 0.059 | 0.063 | 0.058 | 0.154 | 0.138 | 0.124 | 0.095 | 0.082 | 0.077 | 晴れ |
| 21 | 11月22日 | 0.077 | 0.081 | 0.078 | 0.070 | 0.060 | 0.059 | 0.139 | 0.140 | 0.139 | 0.088 | 0.085 | 0.073 | 晴れ |
| 22 | 11月30日 | 0.081 | 0.092 | 0.078 | 0.067 | 0.066 | 0.071 | 0.175 | 0.152 | 0.148 | 0.105 | 0.089 | 0.085 | 晴れ |
| 23 | 12月7日 | 0.082 | 0.078 | 0.072 | 0.088 | 0.074 | 0.061 | 0.150 | 0.148 | 0.137 | 0.091 | 0.085 | 0.088 | 晴れ |
| 24 | 12月14日 | 0.102 | 0.086 | 0.083 | 0.070 | 0.061 | 0.064 | 0.162 | 0.156 | 0.150 | 0.081 | 0.085 | 0.080 | 晴れ |
| 25 | 12月21日 | 0.098 | 0.077 | 0.081 | 0.064 | 0.063 | 0.067 | 0.146 | 0.142 | 0.141 | 0.106 | 0.085 | 0.079 | 晴れ |
| 26 | 12月28日 | 0.095 | 0.080 | 0.072 | 0.074 | 0.066 | 0.060 | 0.143 | 0.138 | 0.137 | 0.080 | 0.084 | 0.075 | 晴れ |
| 27 | 1月4日 | 0.089 | 0.083 | 0.077 | 0.084 | 0.080 | 0.085 | 0.139 | 0.123 | 0.126 | 0.109 | 0.102 | 0.096 | 晴れ |
| 28 | 1月11日 | 0.102 | 0.086 | 0.082 | 0.074 | 0.078 | 0.071 | 0.163 | 0.148 | 0.137 | 0.123 | 0.111 | 0.104 | 晴れ |
| 29 | 1月18日 | 0.088 | 0.088 | 0.082 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 0.146 | 0.149 | 0.137 | 0.115 | 0.112 | 0.103 | 晴れ |
| 30 | 1月25日 | 0.090 | 0.075 | 0.079 | 0.073 | 0.067 | 0.067 | 0.161 | 0.142 | 0.130 | 0.107 | 0.102 | 0.097 | 晴れ |
| 31 | 2月1日 | 0.087 | 0.078 | 0.079 | 0.066 | 0.067 | 0.063 | 0.161 | 0.141 | 0.133 | 0.095 | 0.090 | 0.088 | 晴れ |
| 32 | 2月9日 | 0.084 | 0.081 | 0.073 | 0.067 | 0.064 | 0.056 | 0.194 | 0.152 | 0.139 | 0.073 | 0.083 | 0.080 | 晴れ |
| 33 | 2月15日 | 0.076 | 0.067 | 0.075 | 0.066 | 0.068 | 0.066 | 0.154 | 0.144 | 0.134 | 0.077 | 0.079 | 0.073 | 晴れ |
| 34 | 2月22日 | 0.072 | 0.075 | 0.066 | 0.050 | 0.067 | 0.064 | 0.134 | 0.134 | 0.142 | 0.084 | 0.083 | 0.088 | 晴れ |
単位:マイクロシーベルト/時間
※上記測定値は、簡易測定器で計測したものであり、放射線量は測定機器や測定時の気象条件等により変動することから、あくまでも参考値となります。
【参考情報】
・サーベイメーター等による身の回りの空間放射線量(群馬県ホームページ)
・東日本大震災関連情報(文部科学省)
※国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に勧告を出しており、一般の人が受ける放射線量(医療と自然由来を除く)の基準は、平常時では年間1ミリシーベルトとしています。
・市内小学校、公立幼稚園、保育園における放射線量(5月9日、19日測定)についてはこちらをご覧下さい。
《5月9日測定結果との数値の違いに対する考察》
平成23年5月9日に市内小学校27校の放射線量の測定を実施しました。結果はこちらをご覧下さい。
今回測定結果との比較は下表のとおりです。5月9日測定時と比較すると測定高さが異なっていることもありますが、今回測定結果の方が放射線量が低くなっています。その理由は測定機器の違いによるものと考えられます。
前回と今回の使用測定機器の違いについては下表をご覧ください。
通常、空間放射線量を測定する場合には、ガンマ線のみを測定する必要がありますが、アルファ線、ベータ線も測定できる機器を使用したことで前回の測定値の方が放射線量が高くなったものと思われます。
今後の定期測定についてはガンマ線のみ測定可能なPA-1000 Radiを使用していく予定です。
| 測定日 | 測定機器 | 測定放射線 |
| 5月9日 | INSPECTOR+
(S.E. International社製) |
アルファ線、ベータ線、ガンマ線 |
| 7月6日 | PA-1000 Radi
(HORIBA) |
ガンマ線 |
| 測定場所 | 九合小学校 | 毛里田小学校 | 藪塚本町南小学校 | |||
| 測定日 | 5月9日 | 7月6日 | 5月9日 | 7月6日 | 5月9日 | 7月6日 |
| 地表 | 0.209 | 0.115 | 0.257 | 0.082 | 0.401 | 0.163 |
| 80cm(50cm) | 0.143 | 0.101 | 0.203 | 0.080 | 0.221 | 0.155 |
単位:マイクロシーベルト/時間
※80cmは5月9日測定時の高さ、(50cm)は7月6日測定時の高さを表す。
※5月9日と7月6日の測定とでは、測定高さが異なることから比較しやすいように80cmと50cmとの比較としました。なお、7月6日の1m高さでの測定値と木崎中学校の測定値(5月9日測定未実施)は省略しました。

